산업용
산업용_집진기
관련링크
본문
제품 특징
■ 특성
- 원심력 및 필터기술 적용 ( 1미크론 기준 96%효율 )
- 합리적인 가격
- 경량화 및 컴팩트한 디자인
- 좁은 공간 설치 용이
제품 사양
MODEL | YMC-300E | YMC-350E | YMC-400E | YMC-420E |
POWER | 3Phase 220V / 380V / 440V (50/60Hz) | |||
Motor(Kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Ampere(A) | 1.7/1.0/0.8 | 3.5/2.0/1.6 | 6.5/3.7/3.3 | 8.5/4.9/4.2 |
RPM | 3450 | |||
Wind Flow Rate(㎥/min) | 7 | 12 | 25 | 30 |
Static Pressure(mmAq) | 90 | 120 | 170 | 180 |
Noise(dB) | 65±2 | 68±2 | 70±2 | 70±2 |
Collection Rate(%) | 99.8% | |||
inlet, Outlet(Ø) | 100 | 125 | 150 | 150 |
Weight(kg) | 30 | 37 | 64 | 67 |
Filter Material | POLYESTER |
* 애프터필터 장착시 풍량이 약 8% 정도 감소합니다.
* 위 사양은 60Hz 기준이며, 50Hz 적용시 풍량이 약 20% 감소합니다.
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
YMC-300E | 320 | 409 | 180 | 220 | 210 | 240 | Ø100 | 280 | 390 | 85 |
YMC-350E | 365 | 454 | 180 | 220 | 210 | 240 | Ø125 | 300 | 435 | 125 |
YMC-400E | 452 | 595 | 280 | 320 | 360 | 400 | Ø150 | 360 | 495 | 120 |
YMC-420E |