产品挑选指南
粉尘发生的场所
油或水分发生场所
气味·有害气体发生场所
大众型除雾器
估价/访问邀请Related link
본문
Feature
世界10大除雾器品牌
国内市场占有率第一名 YHB ECO
推出大众型除雾器
■ 特点
- 使用离心力及过滤技术(美一微米,96%的效率)
- 合理的价格
- 轻便且紧凑式设计
- 方便安装在狭窄空间
Specification
MODEL | YMC-300E | YMC-350E | YMC-400E | YMC-420E |
POWER | 3Phase 220V / 380V / 440V (50/60Hz) | |||
Motor(Kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Ampere(A) | 1.7/1.0/0.8 | 3.5/2.0/1.6 | 6.5/3.7/3.3 | 8.5/4.9/4.2 |
RPM | 3450 | |||
Wind Flow Rate(㎥/min) | 7 | 12 | 25 | 30 |
Static Pressure(mmAq) | 90 | 120 | 170 | 180 |
Noise(dB) | 65±2 | 68±2 | 70±2 | 70±2 |
Collection Rate(%) | 99.8% | |||
inlet, Outlet(Ø) | 100 | 125 | 150 | 150 |
Weight(kg) | 30 | 37 | 64 | 67 |
Filter Material | POLYESTER |
* 安装二次过滤器时,风量将会减少8%左右。
* 以上配置为60Hz标准,使用50Hz时,风量将会减少20%左右。
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
YMC-300E | 320 | 409 | 180 | 220 | 210 | 240 | Ø100 | 280 | 390 | 85 |
YMC-350E | 365 | 454 | 180 | 220 | 210 | 240 | Ø125 | 300 | 435 | 125 |
YMC-400E | 452 | 595 | 280 | 320 | 360 | 400 | Ø150 | 360 | 495 | 120 |
YMC-420E |